Preise
Ferienwohnungen
Ferienwohnungen | Ferienwohnung | Ferienwohnung | Ferienwohnung | Ferienwohnung | |||||
Personen | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
17.05.2024 – 13.10.2024 | 134 - 152 | 163 - 179 | 67 - 78 | 124 - 142 | 134 - 152 | 189 | 228 | 265 | 96 - 105 |
01.12.2024– 20.12.2024 | € 186 | € 225 | € a.A | € 186 | € 186 | € 232 | € 271 | € a.A. | € 132 |
21.12.2024– 27.12.2024 | € 236 | € 275 | € a.A | € 248 | € 248 | € 295 | € 354 | € a.A | € 177 |
28.12.2024– 03.01.2025 | € 316 | € 385 | € a.A | € 316 | € 316 | € 395 | € 464 | € a.A. | € 227 |
04.01.2025– 10.01.2025 | € 218 | € 257 | € a.A | € 218 | € 218 | € 272 | € 311 | € a.A | € 148 |
11.01.2025– 24.01.2025 | € 186 | € 225 | € a.A | € 186 | € 186 | € 232 | € 271 | € a.A | € 132 |
25.01.2025– 28.02.2025 | € 218 | € 257 | € a.A | € 218 | € 218 | € 272 | € 311 | € a.A. | € 148 |
01.03.2025– | € 316 | € 385 | € a.A | € 316 | € 316 | € 395 | € 464 | € a.A. | € 227 |
08.03.2025– | € 218 | € 257 | € a.A | € 218 | € 218 | € 272 | € 311 | € a.A. | € 148 |
22.03.2025- 27.04.2025 | € 186 | € 225 | € a.A | € 186 | € 186 | € 232 | € 271 | € a.A | € 132 |
BUCHUNGS-INFORMATIONEN:
* Preise verstehen sich in €uro, pro Tag, exkl. Endreinigung und Kurtaxe!
* Endreinigung Euro 89,00 – 270,00
* Kurtaxe Euro 2,60 pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
* Frühstücksbuffet: zzgl. Euro 20,00 pro Person und Tag
* Kurzzuschlag bis 4 Nächte: 20%
* Check in: ab 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr (sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt anreisen bitten wir vorher um telefonische Absprache) *Check out: bis 08.30 Uhr
* Buchungen sind nur mit schriftlicher Bestätigung unsererseits & rechtzeitig geleisteter Anzahlung gültig.
* Zur Vermeidung von Missverständnissen, gilt für jede Reservierung, Änderung und Stornierung, nur die Schriftform.
* Bitte beachten Sie, dass bei uns am Wöscherhof keine Haustiere aus Rücksicht auf unsere anderen Gäste erlaubt sind.
* Wir bitten um Verständnis dass wir keine Gruppen in unserem Haus aufnehmen.
* Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen. AGBH
* Preise gelten im Winter für einen Wochen-Aufenthalt! Änderungen vorbehalten!
Zimmer
Doppelzimmer | Zimmer 1 | Zimmer 2 | Zimmer 3 |
17.05.2024 – 13.10.2024 | ab € 53,50 | ab € 53,50 | ab 53,50 |
01.12.2023– 22.12.2023 | € 64,50 | € 64,50 | € 60,50 |
23.12.2023– 29.12.2023 | € 71,00 | € 71,00 | € 67,00 |
30.12.2023– 05.01.2024 | € 88,00 | € 88,00 | € 84,00 |
06.01.2024– 12.01.2024 | € 71,00 | € 71,00 | € 67,00 |
13.01.2024– 26.01.2024 | € 64,50 | € 64,50 | € 60,50 |
27.01.2024– 09.02.2024 | € 71,00 | € 71,00 | € 67,00 |
10.02.2024- 16.02.2024 | € 88,00 | € 88,00 | € 84,00 |
17.02.2024- 08.03.2024 | € 71,00 | € 71,00 | € 67,00 |
09.03.2024- 21.04.2024 | € 64,50 | € 64,50 | € 60,50 |
BUCHUNGS-INFORMATIONEN:
* Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Frühstück, excl. Kurtaxe (Euro 2,60 pro Person und Tag)
* Kurzzuschlag bis 4 Nächte: 20%
* Check in: ab 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr (sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt anreisen bitten wir vorher um telefonische Absprache) *Check out: bis 08.30 Uhr
* Buchungen sind nur mit schriftlicher Bestätigung unsererseits & rechtzeitig geleisteter Anzahlung gültig.
* Zur Vermeidung von Missverständnissen, gilt für jede Reservierung, Änderung und Stornierung, nur die Schriftform.
* Bitte beachten Sie, dass bei uns am Wöscherhof keine Haustiere aus Rücksicht auf unsere anderen Gäste erlaubt sind.
* Wir bitten um Verständnis dass wir keine Gruppen in unserem Haus aufnehmen.
* Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen. AGBH
* Preise gelten im Winter für einen Wochen-Aufenthalt! Änderungen vorbehalten!
* Keine tägliche Zimmerreinigung, Wäschewechsel 1x wöchentlich.